Skip to Content

Long distance

Canada & USA basic long distance rates

Basic rates for long distance calls - dialed directly on your phone keypad, without operator assistance (1 followed by the area code and the telephone number you are calling).

The following tariff applies:

Mileage / km Band rate Quebec-Ontario
Rate per minute
Trans Canada & US
Rate per minute
0 to 10 mi / 16 km $0.30 $0.34
11 to 14 mi / 23 km $0.43 $0.44
15 to 22 mi / 35 km $0.51 $0.53
23 to 30 mi / 48 km $0.61 $0.64
31 to 40 mi / 64 km $0.71 $0.76
41 to 50 mi / 81 km $0.78 $0.85
51 to 60 mi / 97 km $0.78 $0.98
61 to 80 mi / 129 km $0.78 $0.98
81 to 100 mi / 161 km $0.78 $1.04
101 to 130 mi / 209 km $0.78 $1.05
131 to 160 mi / 257 km $0.83 $1.08
161 to 200 mi / 322 km $0.83 $1.10
201 to 250 mi / 402 km $0.83 $1.11
251 to 300 mi / 483 km $0.83 $1.14
301 to 75 mi / 603 km $0.83 $1.14
376 to 500 mi / 805 km $0.83 $1.16
501 to 700 mi / 1126 km $0.83 $1.16
701 to 900 mi / 1448 km $0.83 $1.16
901 to 1100 mi / 1770 km $0.83 $1.16
1101 to 1350 mi / 2172 km $0.83 $1.19
1351 to 1600 mi / 2574 km $0.83 $1.19
1601 mi and plus / 2575 km and plus $0.83 $1.19

Period Peak (base rates) Off peak (15% off)
Mon - Fri 8:00 - 18:00 18:00 - 8:00
Saturday & Sunday N/A 24 hours

Minimum Charge Quebec-Ontario Trans Canada & US
Minimum charge per call $0.34 $0.34

Network Access Fees

A pay-per-use network access charge of $4.95 will apply to customers who are not subscribed to a Télébec long-distance plan, on the first long-distance call made in a given month. If no long-distance call is made during the month, no charge will apply.